FHO-3000系列是由美國(guó)AETeP公司借鑒平板電腦設(shè)計(jì)理念推出的新一代手持式OTDR。
7英寸全觸摸大彩屏、一觸即得的直觀GUI,提供給您 的測(cè)試體驗(yàn);輕巧、便攜、堅(jiān)固耐用、12小時(shí)超常續(xù)航,非常適合光纖測(cè)試環(huán)境。
FHO-3000系列擁有優(yōu)秀的光學(xué)性能,確保您的測(cè)試精度;還可提供VFL、功率計(jì)、光纖端面檢測(cè)等選項(xiàng)功能,是您測(cè)試中短距離光纖的理想之選。
主要特點(diǎn):
? 7英寸全觸摸屏,專(zhuān)業(yè)、快捷的UI(用戶(hù)界面)和UE(用戶(hù)體驗(yàn))
? 輕巧、便攜、功能全面、平板電腦設(shè)計(jì)理念
? 優(yōu)秀的光學(xué)性能:事件盲區(qū)最小1m,衰減盲區(qū)最小5m
? 動(dòng)態(tài)范圍:28dB—37dB
? 最短距離分辨率:5 cm
? 續(xù)航時(shí)長(zhǎng):12小時(shí)
? 功能全面:選件支持VFL、功率計(jì)、光源及光纖端面檢測(cè)儀
規(guī)格
技術(shù)參數(shù) | |||
型號(hào) | AT810 | AT820 | AT830 |
波長(zhǎng)(nm) | 1310nm±20nm;1550nm±20nm;1625nm±20nm 可選1310nm/1550nm兩波長(zhǎng),也可選三波長(zhǎng),價(jià)格不一樣 | ||
動(dòng)態(tài)范圍(dB) a | 30/28/27 | 34/32/31 | 37/35/37 |
事件盲區(qū)(m)b | 2 | 1 | 1 |
衰減盲區(qū)(m)c | 10 | 5 | 5 |
脈沖寬度 | 5ns 10 ns 30 ns 50 ns 100 ns 200 ns 500 ns 1μs 2μs 5μs 10μs 20μs | ||
量程范圍 | 100m 400m 1.5km 3km 6km 12km 25km 50km 100km 200km 400km | ||
采樣分辨率(m) | 0.1~12.8 | 0.05~12.8 | 0.05~12.8 |
采樣點(diǎn)數(shù) | 最高64000 | ||
群折射率范圍 | 1.30000~1.70000 | ||
測(cè)距不確定性(m) | ±(0.75m+0.005%×光纖長(zhǎng)度+采樣分辨率) | ||
群折射率范圍 | 1.30000~1.70000 | ||
線性度(dB/dB) | 0.05 | ||
損耗閥值(dB) | 0.01dB | ||
損耗分辨率(dB) | 0.001 dB | ||
反射精度(dB) | ±2 dB | ||
測(cè)量時(shí)間范圍 | 5s~5min,實(shí)時(shí) | ||
實(shí)時(shí)刷新速率 | 4場(chǎng)/s | ||
顯示屏 | 7in (178mm)、800×480 TFT 室外增強(qiáng)型觸摸屏 | ||
接口 | USB2.0 ×1, USB供電 DC5V±0.05V@500mA RJ45×1, LAN,10M/100M Macro SD×1,支持最大64GB | ||
存儲(chǔ) | 1GB內(nèi)存(支持10000條OTDR曲線) 8GB SD卡 (支持80000條OTDR曲線)選件 | ||
電池 | 7.4V 5300mAh 鋰電池組,39.22Wh支持最大12小時(shí)連續(xù)工作時(shí)間 | ||
整機(jī)功耗 | <3W | ||
電源 | 電源交流/直流適配器:交流輸入100-240V 50~60Hz 直流輸出12V 1. 總功率:18W 最大 | ||
連接器類(lèi)型 | 接口:標(biāo)配PC,選配APC(訂購(gòu)時(shí)請(qǐng)聲明) 適配器:標(biāo)配FC,選配SC/ST/LC(訂購(gòu)時(shí)請(qǐng)聲明) |
a測(cè)試條件: 25℃±5℃,20μs脈寬,3分鐘平均時(shí)間,起始后向散射至SNR=1;
b測(cè)試條件: 25℃±5℃,5ns脈寬,非飽和反射事件,5cm距離分辨率;
c測(cè)試條件: 25℃±5℃,5ns脈寬,非飽和反射事件,5cm距離分辨率;
機(jī)械與環(huán)境參數(shù) | |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 196*172*72mm |
重量(含電池) | <2kg |
操作溫度范圍 | -10℃~+50℃ |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40℃~+70℃ |
相對(duì)濕度 | 0%-95% 非凝結(jié) |