信通移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端 信通PDA終端 ST337
PDA ST337 綜合維護(hù)終端是針對(duì)當(dāng)前運(yùn)營商全網(wǎng)運(yùn)營的需求而推出的一款集工業(yè)智能機(jī)、工單處理、無線信號(hào)采集、GPS定位、xDSL(支持VDSL)測試/ONU測試、LAN測試、光功率測試、紅光源、Modem仿真/ONU仿真、DMM測試、線纜尋跡(電纜、網(wǎng)線)、網(wǎng)線對(duì)線、IPTV測試、查線機(jī)電話功能于一身的高智能綜合測試產(chǎn)品。
設(shè)備采用LCD 5.0寸,720x1280 IPS電容屏顯示,Android 4.4 嵌入式操作系統(tǒng),界面友好,操作簡單,測試結(jié)果直觀,性價(jià)比超高,可以滿足各種全網(wǎng)運(yùn)營的維護(hù)需求, 支持無線接入、xDSL接入、LAN接入、光接入等多種接入方式的安裝維護(hù),是裝維人員人手一機(jī)的選擇。
產(chǎn)品功能
終端類型 | 功能 | 特點(diǎn) |
管理終端 | 電子工單處理 | 內(nèi)置4G模塊,通過TDD/FDD/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA/GSM等實(shí)現(xiàn)信息回單、數(shù)據(jù)交互,現(xiàn)場無線登錄綜調(diào)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)無紙化辦公,提高工作效率。 |
工作軌跡分析 | 支持GPS、BDS、GLONASS定位,查詢終端行動(dòng)軌跡,實(shí)現(xiàn)對(duì)人員的精準(zhǔn)管控。 | |
測試終端 |
XDSL測試 (支持VDSL) | XDSL(支持VDSL)測試的物理層參數(shù)測試、網(wǎng)絡(luò)層、鏈路層以及應(yīng)用層的測試、Modem仿真。 |
ONU測試 | “ONU + 電腦 + 電源”一機(jī)實(shí)現(xiàn),可測試鏈路信息、業(yè)務(wù)質(zhì)量、網(wǎng)絡(luò)信息、遠(yuǎn)程連接等信息;仿真ONU;用于驗(yàn)證用戶ONU問題,幫助排除故障。 | |
LAN測試 | 實(shí)現(xiàn)對(duì)ONU設(shè)備SN/LOID的讀寫以及LAN方式接入線路的網(wǎng)絡(luò)層、應(yīng)用層測試,登錄網(wǎng)站進(jìn)行完工測試,仿真PC。 | |
光功率測試 | 六波長光功率測試, 測試接口,適合FTTTH開通過程的光功驗(yàn)證測試。 | |
紅光源 | 在光纖維護(hù)中檢查光纖質(zhì)量,精確定位故障點(diǎn)的位置。 | |
WiFi分析 | 搜索無線接入點(diǎn),分析無線信號(hào)分布及強(qiáng)度,合理分配信道。 | |
線纜尋跡 | 從無序線纜中找出所需要的特定線纜。 | |
DMM測試 | 可測試線纜的交直流電壓、電容、環(huán)阻、絕緣。 | |
IPTV測試 | 支持線路傳輸質(zhì)量測試,包括:當(dāng)前速率、IP包個(gè)數(shù)、RTP丟包數(shù)、IP包抖動(dòng)等。 | |
網(wǎng)線對(duì)線 | 可以準(zhǔn)確測試網(wǎng)線線序,檢測網(wǎng)線質(zhì)量。 | |
固話功能 | 可以實(shí)現(xiàn)固話通信功能。 | |
條碼掃描 | 1D條碼掃描,能快速準(zhǔn)確識(shí)別用戶側(cè)的Modem/ONU/ITV機(jī)頂盒等,與系統(tǒng)結(jié)合可準(zhǔn)確傳遞資產(chǎn)信息,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理等。 | |
手機(jī)終端 | 撥打/接聽 | 安卓工業(yè)智能機(jī)功能。 |
收/發(fā)彩信短信 | 安卓工業(yè)智能機(jī)功能。 | |
拍照、錄像 | 后置800萬像素?cái)z像頭,前置200萬像素,可自動(dòng)對(duì)焦。 | |
手電筒照明 | 夜間照明。 |
技術(shù)指標(biāo)
性能參數(shù) | |
操作系統(tǒng) | Android 4.4.4 |
CPU | MSM8916,4核CPU,1.2GHz主頻 |
內(nèi)存 | RAM:1G ROM:8G |
外置接口 | 兩個(gè)千兆網(wǎng)口,對(duì)線RJ45接口、RJ11接口、光功測試接口、紅光接口、ONU光口、Micro USB口(支持OTG)、3.5mm耳機(jī)接口 |
防護(hù)性能 | |
工業(yè)防護(hù)等級(jí) | 符合IP65防護(hù)等級(jí)(防水、防塵),經(jīng)過專業(yè)機(jī)構(gòu)檢測 |
防震 防壓 防劃 抗沖擊 防摔 | 采用高強(qiáng)度專業(yè)PC材質(zhì)外殼,專業(yè)TPU材質(zhì)包膠, PUM工程塑料支架,高密度彈性液晶防護(hù)圈、上下殼密封圈和電池密封圈,防護(hù)性能 ,抗1.2米自然跌落 |
無線通信 | |
藍(lán)牙 | V4.0,支持藍(lán)牙打印機(jī) |
WIFI | 支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac,支持無線撥號(hào) |
4G | 支持TDD/FDD/WCDMA/CDMA/GSM或TDD/FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM |
定位功能 | 支持GPS、BDS、GLONASS定位 |
數(shù)據(jù)采集 | |
條形碼掃描 | 支持1D紅光條碼掃描,2D條碼掃描。 |
NFC | 支持NFC功能 |
通信裝維專用功能 (功能模塊可以任意疊加選配) | |
LOID寫入 | 支持PON系統(tǒng)中ONU的 LOID寫入 |
專業(yè)測試 | DSL(包括VDSL)測試,ONU測試、ONU仿真、LAN測試,仿真Modem,光功率測試,紅光源, 線纜尋跡, DMM測試,IPTV測試,無線網(wǎng)優(yōu), RFID測試(選配),網(wǎng)線對(duì)線,固話功能。 |
輔助功能 | |
燈光提示 | 呼吸燈、來電提醒、未接來電提醒、短信提醒等LED指示提醒 |
振動(dòng)功能 | 具備振動(dòng)提示功能 |
手電筒 | 具有LED發(fā)光燈,可作為手電筒使用 |
物理參數(shù) | |
顯示屏 | LCD 5.0寸,720x1280 IPS觸摸屏,支持重力感應(yīng),陽光下可視,觸摸靈敏,手感極好 |
數(shù)字鍵盤 | 實(shí)體數(shù)字鍵盤,具備操作快捷按鍵 |
攝像頭 | 后置攝像頭800w像素,前置200w像素,支持自動(dòng)對(duì)焦 |
耳機(jī) | 支持3.5mm標(biāo)準(zhǔn)接口耳機(jī)、藍(lán)牙耳機(jī),具有麥克和聽筒的功能 |
鋰電池 | 3.7V,6000mAh;并采用獨(dú)特的電池后蓋設(shè)計(jì),電池可以方便地進(jìn)行裝卸更換。 |
待機(jī) | 待機(jī)電流小于10mA,可連續(xù)待機(jī)720小時(shí)以上 |
體積 | 170*80*40mm |
重量 | 600g |
環(huán)境特性 | |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+60℃ |
濕度 | 5%~95%相對(duì)濕度,無冷凝 |